18 noviembre, 2009
A diferencia de la decisión tomada ayer martes 17 por el Senado, hoy el presupuesto de educación fue rechazado por 53 votos en contra, 30 a favor y 4 abstenciones. El próximo martes será el turno de la Comisión Mixta y luego el presupuesto será votado nuevamente por ambas cámaras. Educación 2020 llama a no reelegir […]
A diferencia de la decisión tomada ayer martes 17 por el Senado, hoy el presupuesto de educación fue rechazado por 53 votos en contra, 30 a favor y 4 abstenciones.
El próximo martes será el turno de la Comisión Mixta y luego el presupuesto será votado nuevamente por ambas cámaras.
Educación 2020 llama a no reelegir a los diputados que pusieron en riesgo la educación, votando en contra de su presupuesto.
Estos son los diputados que votaron en contra y que respostulan en estas elecciones parlamentarias (ordenados por circunscripción). En este link, pueden conocer el voto de todos los diputados.
| DIPUTADOS | PARTIDO | CIRCUNS. | COMUNAS | REGION | |
| Sr. Paredes F. Iván | PS | 1 | Arica, Camarones, General Lagos, Putre | XV | |
| Sra. Valcarce B. Ximena | RN | 1 | Arica, Camarones, General Lagos, Putre | XV | |
| Sr. Ward E. Felipe | UDI | 3 | Calama, María Elena, Ollague, San Pedro De Atacama, Tocopilla | II | |
| Sr. Araya G. Pedro | IND | 4 | Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal | II | |
| Sr. Rojas M. Manuel | UDI | 4 | Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal | II | |
| Sr. Leal L. Antonio | PPD | 5 | Chañaral, Copiapó, Diego De Almagro | III | |
| Sr. Mulet M. Jaime | PRI | 6 | Alto Del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar | III | |
| Sr. Bertolino R. Mario | RN | 7 | Andacollo, La Higuera, La Serena, Paihuano, Vicuña | IV | |
| Sr. Walker P. Patricio | DC | 8 | Coquimbo, Ovalle, Rio Hurtado | IV | |
| Sra. Muñoz D. Adriana | PPD | 9 | Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui, Salamanca | IV | |
| Sr. Vargas L. Alfonso | RN | 10 | Cabildo, Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero, Zapallar | V | |
| Sr. Núñez L. Marco Antonio | PPD | 11 | Calle Larga, Catemu, Llay-Llay, Los Andes, Panquehue, Putaendo, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María | V | |
| Sra. Herrera S. Amelia | RN | 12 | Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana | V | |
| Sra. Soto G. Laura | PPD | 13 | Isla De Pascua, Juan Fernandez, Valparaíso | V | |
| Sr. González T. Rodrigo | PPD | 14 | Concón, Viña Del Mar | V | |
| Sr. Melero A. Patricio | UDI | 16 | Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil | RM | |
| Sra. Rubilar B. Karla | RN | 17 | Conchalí, Huechuraba, Renca | RM | |
| Sr. Olivares Z. Carlos | PRI | 18 | Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal | RM | |
| Sr. Cardemil H. Alberto | IND | 22 | Santiago | RM | |
| Sr. Accorsi O. Enrique | PPD | 24 | La Reina, Peñalolén | RM | |
| Sra. Cristi M. María Angélica | UDI | 24 | La Reina, Peñalolén | RM | |
| Sr. Jiménez F. Tucapel | PPD | 27 | El Bosque, La Cisterna, San Ramón | RM | |
| Sr. Kast R. José Antonio | UDI | 30 | Buin, Calera De Tango, Paine, San Bernardo | RM | |
| Sr. Uriarte H. Gonzalo | UDI | 31 | Alhue, Curacaví, El Monte, Isla De Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Pedro, Talagante | RM | |
| Sr. García-Huidobro S. Alejandro | UDI | 32 | Rancagua | VI | |
| Sr. Valenzuela V. Esteban | IND | 32 | Rancagua | VI | |
| Sra. Sepúlveda O. Alejandra | IND |
| Chimbarongo, Las Cabras, Peumo, Pichidegua, San Fernando, San Vicente | VI | |
| Sr. Barros M. Ramón | UDI | 35 | Chépica, La Estrella, Litueche, Lolol, Marchigue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Pichilemu, Placilla, Pumanque, Santa Cruz | VI | |
| Sr. Verdugo S. Germán | RN | 37 | Talca | VII | |
| Sra. Pérez S. Lily | RN | 38 | Constitución, Curepto, Empedrado, Maule, Pelarco, Pencahue, Rio Claro, San Clemente, San Rafael | VII | |
| Sr. Palma F. Osvaldo | RN | 39 | Colbún, Linares, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas | VII | |
| Sr. Ceroni F. Guillermo | PPD | 40 | Cauquenes, Chanco, Longaví, Parral, Pelluhue, Retiro | VII | |
| Sr. Martínez L. Rosauro | RN | 41 | Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, Pemuco, Pinto, San Ignacio, Yungay | VIII | |
| Sr. Ulloa A. Jorge | UDI | 43 | Hualpén, Talcahuano | VIII | |
| Sr. Bobadilla M. Sergio | UDI | 45 | Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana, Tomé | VIII | |
| Sra. Pacheco R. Clemira | PS | 45 | Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana, Tomé | VIII | |
| Sr. Norambuena F. Iván | UDI | 46 | Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los Alamos, Lota, Tirúa | VIII | |
| Sr. Lobos K. Juan | UDI | 47 | Alto Biobío, Antuco, Laja, Los Angeles, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tucapel | VIII | |
| Sr. Arenas H. Gonzalo | UDI | 48 | Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén | IX | |
| Sr. Venegas C. Mario | DC | 48 | Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén | IX | |
| Sr. Quintana L. Jaime | PPD | 49 | Curacautín, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Melipeuco, Perquenco, Victoria, Vilcún | IX | |
| Sr. Díaz D. Eduardo | PRI | 51 | Carahue, Cholchol, Freire, Nueva Imperial, Pitrufquén, Saavedra, Teodoro Schmidt | IX | |
| Sr. De Urresti L. Alfonso | PS | 53 | Corral, Lanco, Máfil, Mariquina, Valdivia | XIV | |
| Sr. Jaramillo B. Enrique | PPD | 54 | Futrono, La Unión, Lago Ranco, Los Lagos, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno | XIV | |
| Sr. Von Mühlenbrock Z. Gastón | UDI | 54 | Futrono, La Unión, Lago Ranco, Los Lagos, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno | XIV | |
| Sr. Hernández H. Javier | UDI | 55 | Osorno, San Juan De La Costa, San Pablo | X | |
| Sr. Ojeda U. Sergio | DC | 55 | Osorno, San Juan De La Costa, San Pablo | X | |
| Sr. Alvarado A. Claudio | UDI | 58 | Ancud, Castro, Chaitén, Chonchi, Curaco De Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi, Quinchao | X | |
| Sr. Alinco B. René | PPD | 59 | Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, Lago Verde, O"Higgins, O'Higgins, Río Ibañez, Tortel | XI | |
| Sr. Galilea C. Pablo | RN | 59 | Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, Lago Verde, O"Higgins, O'Higgins, Río Ibañez, Tortel | XI |
Suscríbete y recibe diariamente en tu correo el resumen de prensa sobre educación